Aaron Rodgers
6-2, 223 lbs · 42 years old · 22 seasons · California
Season by season
Passing
| Season | Team | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 401 | 610 | 65.7 | 4,428 | 7.3 | 40 | 7 | 66 | 35 | 104.2 | 72.4 |
| 2017 | GREEN BAY PACKERS | 7 | 154 | 238 | 64.7 | 1,675 | 7.0 | 16 | 6 | 72 | 22 | 97.2 | 66.6 |
| 2018 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 372 | 597 | 62.3 | 4,442 | 7.4 | 25 | 2 | 75 | 49 | 97.6 | 58.0 |
| 2019 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 353 | 569 | 62.0 | 4,002 | 7.0 | 26 | 4 | 74 | 36 | 95.4 | 52.5 |
| 2020 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 372 | 526 | 70.7 | 4,299 | 8.2 | 48 | 5 | 78 | 20 | 121.5 | 79.8 |
| 2021 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 366 | 531 | 68.9 | 4,115 | 7.8 | 37 | 4 | 75 | 30 | 111.9 | 74.1 |
| 2022 | GREEN BAY PACKERS | 17 | 350 | 542 | 64.6 | 3,695 | 6.8 | 26 | 12 | 58 | 32 | 91.1 | 41.3 |
| 2023 | NEW YORK JETS | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 2.6 |
| 2024 | NEW YORK JETS | 17 | 368 | 584 | 63.0 | 3,897 | 6.7 | 28 | 11 | 71 | 40 | 90.5 | 44.7 |
| 2025 | PITTSBURGH STEELERS | 16 | 327 | 498 | 65.7 | 3,322 | 6.7 | 24 | 7 | 80 | 29 | 94.8 | 44.4 |
Season by season
Rushing
| Season | Team | GP | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 58 | 344 | 5.9 | 1 | 18 | 20 | 0 | 0 |
| 2016 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 67 | 369 | 5.5 | 4 | 23 | 25 | 3 | 2 |
| 2017 | GREEN BAY PACKERS | 7 | 24 | 126 | 5.3 | 0 | 18 | 10 | 0 | 0 |
| 2018 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 43 | 269 | 6.3 | 2 | 23 | 20 | 2 | 0 |
| 2019 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 46 | 183 | 4.0 | 1 | 17 | 9 | 1 | 1 |
| 2020 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 38 | 149 | 3.9 | 3 | 14 | 15 | 3 | 1 |
| 2021 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 33 | 101 | 3.1 | 3 | 18 | 10 | 2 | 0 |
| 2022 | GREEN BAY PACKERS | 17 | 34 | 94 | 2.8 | 1 | 18 | 9 | 3 | 2 |
| 2024 | NEW YORK JETS | 17 | 22 | 107 | 4.9 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 |
| 2025 | PITTSBURGH STEELERS | 16 | 21 | 61 | 2.9 | 1 | 20 | 4 | 1 | 0 |
Season by season
Receiving
| Season | Team | GP | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 1 | 1 | -6 | -6.0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | GREEN BAY PACKERS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025 | PITTSBURGH STEELERS | 16 | 1 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 |
Season by season
Defense
| Season | Team | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NEW YORK JETS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Season by season
Scoring
| Season | Team | GP | PASS | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2016 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 40 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 2017 | GREEN BAY PACKERS | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| 2019 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 2020 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2021 | GREEN BAY PACKERS | 16 | 37 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2022 | GREEN BAY PACKERS | 17 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024 | NEW YORK JETS | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | PITTSBURGH STEELERS | 16 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Season by season
Kicking
| Season | Team | GP | FG | FG% | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | GREEN BAY PACKERS | 17 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistics from live league data, refreshed Jul 30, 2026. Back to the full roster.
